PVF泰德拉氣體采樣袋單粗PP閥 | ||||
貨號/型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價 | 產品鏈接 |
PVF-5ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 10ML | 15 | 點擊進入 |
PVF-10ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 10ML | 15 | 點擊進入 |
PVF-20ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 20ML | 15 | 點擊進入 |
PVF-30ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 30ML | 16 | 點擊進入 |
PVF-50ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 50ML | 20 | 點擊進入 |
PVF-100ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 100ML | 20 | 點擊進入 |
PVF-200ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 200ML | 20 | 點擊進入 |
PVF-300ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 300ML | 20 | 點擊進入 |
PVF-500ML-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 500ML | 25 | 點擊進入 |
PVF-1L-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 1L | 35 | 點擊進入 |
PVF-2L-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 2L | 50 | 點擊進入 |
PVF-3L-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 3L | 60 | 點擊進入 |
PVF-4L-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 4L | 80 | 點擊進入 |
PVF-5L-61 | 泰德拉PVF采樣袋 | 5L | 80 | 點擊進入 |
其他規(guī)格可定做 | ||||
PVF泰德拉氣體采樣袋雙粗PP閥 | ||||
貨號/型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價 | 產品鏈接 |
PVF-50ML-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 50ML | 22 | 點擊進入 |
PVF-100ML-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 100ML | 22 | 點擊進入 |
PVF-200ML-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 200ML | 22 | 點擊進入 |
PVF-300ML-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 300ML | 22 | 點擊進入 |
PVF-500ML-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 500ML | 27 | 點擊進入 |
PVF-1L-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 1L | 37 | 點擊進入 |
PVF-2L-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 2L | 52 | 點擊進入 |
PVF-3L-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 3L | 62 | 點擊進入 |
PVF-4L-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 4L | 82 | 點擊進入 |
PVF-5L-62 | 泰德拉PVF采樣袋 | 5L | 82 | 點擊進入 |
其他規(guī)格可定做 | ||||
PVF泰德拉氣體采樣袋單粗四氟閥 | ||||
貨號/型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價 | 產品鏈接 |
PVF-50ML-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 100ML | 28 | 點擊進入 |
PVF-100ML-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 100ML | 28 | 點擊進入 |
PVF-200ML-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 200ML | 28 | 點擊進入 |
PVF-300ML-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 300ML | 28 | 點擊進入 |
PVF-500ML-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 500ML | 33 | 點擊進入 |
PVF-1L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 1L | 43 | 點擊進入 |
PVF-2L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 2L | 58 | 點擊進入 |
PVF-3L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 3L | 68 | 點擊進入 |
PVF-4L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 4L | 88 | 點擊進入 |
PVF-5L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 5L | 88 | 點擊進入 |
PVF-10L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 10L | 108 | 點擊進入 |
PVF-15L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 15L | 138 | 點擊進入 |
PVF-20L-61F | 泰德拉PVF采樣袋 | 20L | 188 | 點擊進入 |
其他規(guī)格可定做 | ||||
PVF泰德拉氣體采樣袋雙粗四氟閥 | ||||
貨號/型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價 | 產品鏈接 |
PVF-50ML-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 50ML | 36 | 點擊進入 |
PVF-100ML-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 100ML | 36 | 點擊進入 |
PVF-200ML-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 200ML | 36 | 點擊進入 |
PVF-300ML-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 300ML | 36 | 點擊進入 |
PVF-500ML-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 500ML | 41 | 點擊進入 |
PVF-1L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 1L | 51 | 點擊進入 |
PVF-2L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 2L | 66 | 點擊進入 |
PVF-3L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 3L | 76 | 點擊進入 |
PVF-4L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 4L | 96 | 點擊進入 |
PVF-5L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 5L | 96 | 點擊進入 |
PVF-10L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 10L | 116 | 點擊進入 |
PVF-15L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 15L | 146 | 點擊進入 |
PVF-20L-62F | 泰德拉PVF采樣袋 | 20L | 196 | 點擊進入 |
適合短期儲存低濃度(ppm、ppb級)VOC或總烴氣體,腐蝕性氣體和化學活性氣體的收集。總烴及VOC氣體分析建議24小時內分析,存放時間長,材料有揮發(fā)物比較高,影響分析結果。
泰德拉PVF氣體采樣袋技術參數:
薄膜材質:PVF材質
薄膜厚度:2mil(0.05mm-0.06mm)
薄膜耐溫:-70攝氏度 至 +160攝氏度
薄膜材質:PVF材質
薄膜厚度:2mil(0.05mm-0.06mm)
薄膜耐溫:-70攝氏度 至 +160攝氏度
閥門數量:一個或兩個閥門
閥門材質:聚丙烯或四氟(配聚丙烯閥門時,建議瞬間溫度不要超過80度)
閥門使用:根據裝配的閥門(參見閥門總匯詳情)
閥門材質:聚丙烯或四氟(配聚丙烯閥門時,建議瞬間溫度不要超過80度)
閥門使用:根據裝配的閥門(參見閥門總匯詳情)
使用壓力:建議小于3Kpa
泰德拉PVF氣體采樣袋使用:
充裝標準氣體或采樣時,宜用預裝氣體置換3次。
采樣袋可以重復使用, 需使用純凈空氣或高純氮氣進行清洗或預裝氣體清洗
貯存和使用時,遠離明火及高溫,避免尖物刺破
采樣袋可以重復使用, 需使用純凈空氣或高純氮氣進行清洗或預裝氣體清洗
貯存和使用時,遠離明火及高溫,避免尖物刺破







